Итоги Чемпионата и Первенства России по ушу (дисциплина – таолу)

С 30 марта по 4 апреля 2022 года в Московском дворце ушу состоялись Чемпионат и первенство России по ушу (дисциплина – таолу), в которых приняли участие 700 спортсменов из 31 регионов Российской Федерации.

Пермский край представляли 75 спортсменов, прошедших отбор на чемпионате и первенстве Приволжского федерального округа.

В общем количестве пермские спортсмены завоевали 34 медали из них:
10 золотых, 12 серебряных и 12 бронзовых. Обеспечив себе ВТОРОЕ командное место на Чемпионате России в и ТРЕТЬЕ командное место на первенстве в общем зачете.

 

Лучшие результаты на Чемпионате России по ушу (дисциплина – таолу):

1 место Алтышев Артём | таолу-наньцюань | тренер Гребнева И.Л.;

2 место Алтышев Артём| таолу-наньдао | тренер Гребнева И.Л.;

2 место Кислицын Василий | таолу-тайцзицюань | тренер Баранова А.В.;

2 место Кислицын Василий| таолу-тайцзицзянь | таолу-тайцзицюань | тренер Баранова А.В.;

3 место Сташков Владимир | таолу-гуньшу | тренер Гребнева И.Л.;

1 место Ошев Юрий | таолу-дуйлянь | таолу-тайцзицюань | тренер Ошев А.В.;

1 место Усольцев Артем | таолу-дуйлянь | таолу-дуйлянь | таолу-тайцзицюань | тренер Ошев А.В.;

1 место Бухалов Алексей| таолу-дуйлянь цисе | тренер Гребнева И.Л.;

1 место Закиров Шакур| таолу-дуйлянь цисе | тренер Гребнева И.Л.;

2 место Желанова Алина | таолу-дуйлянь цисе | тренер Гребнева И.Л.;

2 место Касаткина Варвара | таолу-дуйлянь цисе | тренер Гребнева И.Л.;

2 место Бухалов Алексей | таолу-цзитисянму | тренер Гребнева И.Л.;

2 место Гильфанова Алина | таолу-цзитисянму | таолу-тайцзицюань | тренер Баранова А.В.;

2 место Закиров Шакур | таолу-цзитисянму | тренер Гребнева И.Л.;

2 место Каргаполов Сергей Мужчины, | таолу-цзитисянму | тренер Гребнева И.Л.;

2 место Касаткина Варвара| таолу-цзитисянму | тренер Гребнева И.Л.;

2 место Кислицын Василий| таолу-цзитисянму | таолу-тайцзицюань | тренер Баранова А.В.;

2 место Посягин Никита| таолу-цзитисянму | тренер Гребнева И.Л.;

2 место Рахимулин Тимур | таолу-цзитисянму | таолу-дуйлянь | таолу-тайцзицюань | тренер Ошев А.В.;

3 место Корякин Евгений | таолу-дуйлянь цисе | тренер Гребнева И.Л.;

3 место Посягин Никита | таолу-дуйлянь цисе | тренер Гребнева И.Л..

 

Лучшие результаты на Первенстве  России по ушу (дисциплина – таолу):

1 место Климкович Александр | таолу-наньцюань | тренер Гребнева И.Л.;

1 место Климкович Александр | таолу-наньдао | тренер Гребнева И.Л.;

1 место Климкович Александр | таолу-наньгунь | тренер Гребнева И.Л.;

2 место Идрисов Дарий| таолу-чанцюань | тренер Гребнева И.Л.;

3 место Аликина Ксения | таолу-наньгунь | тренер Гребнева И.Л.;

1 место Аликина Ксения | таолу-цзитисянму | тренер Гребнева И.Л.;

1 место Идрисов Дарий| таолу-цзитисянму | тренер Гребнева И.Л.;

1 место Климкович Александр | таолу-цзитисянму | тренер Гребнева;

1 место Кучумов Ринат | таолу-цзитисянму | тренер Гребнева И.Л.;

1 место Нецветаева Ярослава | таолу-цзитисянму | тренер Гребнева И.Л.;

1 место Шмырина Дарья | таолу-цзитисянму | тренер Гребнева И.Л.;

3 место Федотовских Дарья | таолу-тайцзицюань | таолу-дуйлянь цисе | тренер Гребнева И.Л.;

3 место Жингель Милана | таолу-чанцюань | тренер Баранова А.В.;

2 место Гребнева Екатерина | таолу-дуйлянь цисе | тренер Гребнева И.Л.;

2 место Покацкая Дарья| таолу-дуйлянь цисе | тренер Корлякова Е.В.;

2 место Беляев Тимофей | таолу-цзитисянму | таолу-дуйлянь цисе | тренер Корлякова Е.В.;

2 место Жингель Милана| таолу-цзитисянму | тренер Баранова А.В.;

2 место Покацкая Дарья | таолу-цзитисянму | таолу-дуйлянь цисе | тренер Корлякова Е.В.;

2 место Мизёва Ксения | таолу-цзитисянму | таолу-дуйлянь цисе | тренер Корлякова Е.В.;

2 место Субботин Денис | таолу-цзитисянму | тренер Корлякова Е.В.;

2 место Хазова Полина | таолу-цзитисянму | тренер Корлякова Е.В.;

2 место Юдина Евгения | таолу-цзитисянму | тренер Корлякова Е.В.;

2 место Мащенко Вячеслав| таолу-цзитисянму | тренер Корлякова Е.В.;

2 место Петухова Анна | таолу-цзяньшу | тренер Корлякова Е.В.;

3 место Петухова Анна | таолу-чанцюань | тренер Корлякова Е.В.;

3 место Якимов Арсений | таолу-чанцюань | тренер Ошев А.В.;

3 место Якимов Арсений | таолу-цзяньшу | тренер Ошев А.В.;

3 место Ершов Владимир | таолу-наньгунь | тренер Корлякова Е.В.;

1 место Субботин Максим 9-11 лет | таолу-дуйлянь | тренер Корлякова Е.В.;

1 место Ершов Владимир | таолу-дуйлянь | тренер Корлякова Е.В.;

2 место Заморина Валерия | таолу-дуйлянь | тренер Толстикова А.А.;

2 место Петухова Анна | таолу-дуйлянь | тренер Корлякова Е.В.;

2 место Башев Андрей| таолу-цзитисянму | тренер Дьякова И.В.;

2 место Воробьева Елизавета | таолу-цзитисянму | тренер Корлякова Е.В.;

2 место Ершов Владимир | таолу-цзитисянму | тренер Корлякова Е.В.;

2 место Заморина Валерия| таолу-цзитисянму | тренер Толстикова А.А.;

2 место Костарева Арина | таолу-цзитисянму | тренер Толстикова А.А.;

2 место Лисунова Арина | таолу-цзитисянму | тренер Корлякова Е.В.;

2 место Петухова Анна | таолу-цзитисянму | тренер Корлякова Е.В.;

2 место Стёпина Вероника| таолу-цзитисянму | тренер Толстикова А.А.;

2 место Субботин Максим| таолу-цзитисянму | тренер Корлякова Е.В.

 

07.04.2022